±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
»çÀ̹ö»ó´ã

ºñ¹Ð»ó´ã

°Ô½Ã¹° : 846°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
846 µµ¿ò¹Þ°í½Í³×¿ä  ³Ú¸¾ 01-13 2
845    µµ¿ò¹Þ°í½Í³×¿ä  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 01-13 2
844 6Çг⠱³¿ì°ü°è  Å丶Åä 12-20 5
843    6Çг⠱³¿ì°ü°è  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-20 2
842 °¨»çÇÕ´Ï´Ù.  ÈÄ´Ï 12-19 4
841    °¨»çÇÕ´Ï´Ù.  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-20 2
840 ¾È³çÇϼ¼¿ä?  ÈÄ´Ï 12-19 6
839    ¾È³çÇϼ¼¿ä?  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-19 6
838 ¿ì¿ïÁõ »ó´ã  ¿À¾ß 12-04 3
837    ¿ì¿ïÁõ »ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-05 3
836 ¿ì¿ï°¨»ó´ã  º¸Åë¾ö¸¶ 08-28 4
835    ¿ì¿ï°¨»ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 08-29 5
834 °ËÁ¤°í½Ã  ÁÖ¸Ô¹ä 06-13 11
833    °ËÁ¤°í½Ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 06-13 6
832 û¼Ò³â µµ¹Ú  ÂÞ¿ì 06-13 10
831    û¼Ò³â µµ¹Ú  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 06-13 9
830 Áß1 ¿©Áß»ý ¾ö¸¶ÀÔ´Ï´Ù.  ³ª¿¬º° 04-25 8
829    Áß1 ¿©Áß»ý ¾ö¸¶ÀÔ´Ï´Ù.  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-25 6
828 »ó´ã ÇÏ°í½Í½À´Ï´Ù  ÂÄÀÌ 04-19 6
827    »ó´ã ÇÏ°í½Í½À´Ï´Ù  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-22 5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ¸Ç³¡

¿À´Ã 227 ¾îÁ¦ 601 ÃÑÇÕ 1,111,217