±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
»çÀ̹ö»ó´ã

ºñ¹Ð»ó´ã

°Ô½Ã¹° : 858°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
678 ¹æ¹®»ó´ã¹Þ°í½Í¾î¿ä  ÂÄÀ̸¾ 05-17 9
677    ¹æ¹®»ó´ã¹Þ°í½Í¾î¿ä  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 05-18 5
676 ¾ÆÀÌ»ó´ãÀ» ¹Þ°í ½Í½À´Ï´Ù.  Á¤À̸¾ 05-11 8
675    ¾ÆÀÌ»ó´ãÀ» ¹Þ°í ½Í½À´Ï´Ù. (1)  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 05-14 12
674 »çÃá±â  ¼ö±â 04-30 7
673    »çÃá±â  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 05-02 5
672 ÇбâÃÊ Àºµû  µþ±â¸¾ 04-18 10
671    ÇбâÃÊ Àºµû  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-23 5
670 »ó´ãÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÒ±î¿ä?  ¹Î¼®¸¾ 04-18 4
669    »ó´ãÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÒ±î¿ä?  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-18 5
668 ¹æ¹®»ó´ãÇÏ·Á°íÇϴµ¥¿ä  moth 04-16 6
667    ¹æ¹®»ó´ãÇÏ·Á°íÇϴµ¥¿ä  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-16 5
666 Çб³ °í¹Î  ¹Ö°í 03-10 6
665    Çб³ °í¹Î (2)  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 03-12 11
664 ½É¸®»ó´ã  ±îÃÊ 02-19 4
663    ½É¸®»ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 02-19 5
662 »ó´ã  À¸´¨À¸´¨ 02-17 3
661    »ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 02-19 4
660 ³ªÀÌ  ¹Ú½Å¿µ 12-26 8
659    ³ªÀÌ  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-27 10
óÀ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ¸Ç³¡

¿À´Ã 1,064 ¾îÁ¦ 1,516 ÃÑÇÕ 1,200,811